2010年11月19日金曜日

不景気?日本の貿易は好調なままだよ

そもそも日本は儲かっている。ただ、労働者に払わずに株主に払っていて、株主が外人なだけです。

不景気?日本の貿易は好調なままだよ

財務省貿易統計  年別輸出入総額
http://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/nenbet.htm
輸出入総額の推移 (単位:百万円)
本当はドルで取引しているのでドルベースが良いのだが無い。
暦年    輸出        輸入
1950  298,021  348,195
1951  488,776   737,241
1952  458,243   730,351
1953  458,943   867,469
1954  586,525   863,785
1955  723,815   889,714
1956  900,229   1,162,704
1957  1,028,886  1,542,090
1958  1,035,561  1,091,924
1959  1,244,337 1,295,816
1960  1,459,633 1,616,807
1961  1,524,814  2,091,755
1962  1,769,817  2,029,148
1963  1,962,761  2,425,081
1964  2,402,348  2,857,515
1965  3,042,627  2,940,846
1966  3,519,500  3,428,172
1967  3,758,966  4,198,711
1968  4,669,798  4,675,407
1969  5,756,405  5,408,472
1970  6,954,367  6,797,220
1971  8,392,768  6,909,956
1972  8,806,072  7,228,978
1973 10,031,426  10,404,355
1974 16,207,879  18,076,381
1975 16,545,313  17,170,026
1976 19,934,618  19,229,168
1977 21,648,070  19,131,779
1978 20,555,840  16,727,624
1979 22,531,538  24,245,350
1980 29,382,471  31,995,325
1981 33,468,984  31,464,145
1982 34,432,500  32,656,302
1983 34,909,268  30,014,784
1984 40,325,293  32,321,126
1985 41,955,659  31,084,935
1986 35,289,713  21,550,717
1987 33,315,191  21,736,912
1988 33,939,183  24,006,319
1989 37,822,534  28,978,572
1990 41,456,939  33,855,207
1991 42,359,892  31,900,153
1992 43,012,281  29,527,419
1993 40,202,448  26,826,357
1994 40,497,552  28,104,327
1995 41,530,895  31,548,753
1996 44,731,311  37,993,421
1997 50,937,991  40,956,182
1998 50,645,003  36,653,647
1999 47,547,556  35,268,008
2000 51,654,197  40,938,422
2001 48,979,244  42,415,533
2002 52,108,955  42,227,505
2003 54,548,350  44,362,023
2004 61,169,979  49,216,636
2005 65,656,544  56,949,392
2006 75,246,173  67,344,293
2007 83,931,437  73,135,920
2008 81,018,087   78,954,749
2009 54,170,614   51,499,377
 暦年    輸出          輸入
更に輸出差し戻し税が付くので
輸出企業はウハウハなのです。
数字は嘘を付かないといいますがどうでしょうか?

                    ↓実効為替レート


↓対ドル為替レート

人気ブログランキングへ
押してくれると読まれる確立がUPするらしいです。

0 件のコメント:

コメントを投稿